TAHUN | : | 2023 |
KAMPUNG | : | SKOUW MABO |
DISTRIK | : | MUARA TAMI |
KOTAMADYA | : | JAYAPURA |
PROVINSI | : | PAPUA |
STATUS IDM | : | 0,6889 |
NILAI IDM | : | BERKEMBANG |
Kesehatan | 0,51 |
Pendidikan | 1,00 |
Modal Sosial | 0,80 |
Permukiman | 0,88 |
Keragaman Produksi | 0,20 |
Perdagangan | 0,87 |
Akses Distribusi | 0,00 |
Akses Kredit | 0,10 |
Lembaga Ekonomi | 0,80 |
Keterbukaan WIlayah | 0,87 |
Kualitas Lingkungan | 1,00 |
Potensi Rawan Bencana | 1,00 |
Tanggap Bencana | 0,00 |
Copyright©Pemerintah Kampung Skouw Mabo